And Other Stories Size Guides
Clothing
EU | Chest | Waist | Hip | Inseam | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76 | 60 | 84 | 79 |
34 | 80 | 64 | 88 | 79 | |
S | 36 | 84 | 68 | 92 | 79 |
38 | 88 | 72 | 96 | 79 | |
M | 40 | 92 | 76 | 100 | 79 |
42 | 96 | 80 | 104 | 79 | |
L | 44 | 100 | 84 | 108 | 79 |
Jeans
Waist | Hip | |
---|---|---|
24" | 62 | 86 |
25" | 64.5 | 88.5 |
26" | 67 | 91 |
27" | 69.5 | 93.5 |
28" | 72 | 96 |
29" | 74.5 | 98.5 |
30" | 77 | 101 |
31" | 79.5 | 103.5 |
32" | 82 | 106 |
Shoes
EU | UK | Foot length |
Foot girth |
Calf girth |
---|---|---|---|---|
35 | 2 | 22.6 cm | 21.7 cm | 35.5 cm |
36 | 3 | 23.3 cm | 22.1 cm | 36 cm |
37 | 4 | 24 cm | 22.6 cm | 36.5 cm |
38 | 5 | 24.6 cm | 23 cm | 37 cm |
39 | 6 | 25.3 cm | 23.5 cm | 37.5 cm |
40 | 7 | 25.9 cm | 23.9 cm | 38 cm |
41 | 8 | 26.6 cm | 24.4 cm | 38.5 cm |
42 | 9 | 27.3 cm | 24.8 cm | 39 cm |
Belt
UK | EU | FR/ES | Waist | |
---|---|---|---|---|
XS | 8 | 34 | 36 | 64 cm |
S | 10-12 | 36-38 | 38-40 | 68-72 cm |
M | 14-16 | 40-42 | 42-44 | 76-80 cm |
L | 18 | 44 | 46 | 84 cm |
Jewellery
Inside diameter | |
---|---|
S | 16.5 mm |
M | 17.8 mm |
L | 19.1 mm |
Inside diameter | |
---|---|
XS/S | 6.3 cm |
M/L | 6.75 cm |
Inside circumference | |
---|---|
XS/S | 18 cm |
M/L | 20 cm |
Swimwear
EU | Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 76 | 60 | 84 |
34 | 80 | 64 | 88 | |
S | 36 | 84 | 68 | 92 |
38 | 88 | 72 | 96 | |
M | 40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 104 | |
L | 44 | 100 | 84 | 108 |
EU | UK | IT | FR/ES | |
---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 6-8 | 36-38 | 34-36 |
S | 36-38 | 10-12 | 40-42 | 38-40 |
M | 40-42 | 14-16 | 44-46 | 42-44 |
L | 44 | 18 | 48 | 46 |
Lingerie
EU | UK | FR/ES | IT |
---|---|---|---|
70A | 32A | 85A | 2A |
75A | 34A | 90A | 3A |
80A | 36A | 95A | 4A |
70B | 32B | 85B | 2B |
75B | 34B | 90B | 3B |
80B | 36B | 95B | 4B |
70C | 32C | 85C | 2C |
75C | 34C | 90C | 3C |
80C | 36C | 95C | 4C |
75D | 34D | 90D | 3D |
Kurt Geiger Size Guides
Womens Conversion Charts
eu | uk | us |
---|---|---|
XS | XS | XS |
S | S | S |
M | M | M |
L | L | L |
XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL |
S/M | S/M | S/M |
35 | 2 | 5 |
35.5 | 2.5 | 5.5 |
36 | 3 | 6 |
36.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 4 | 7 |
37.5 | 4.5 | |
38 | 5 | 7.5 |
38.5 | 5.5 | 8 |
39 | 6 | 8.5 |
39.5 | 6.5 | |
40 | 7 | 9 |
40.5 | 7.5 | 9.5 |
41 | 8 | 10 |
41.5 | 8.5 | 10.5 |
42 | 9 | 11 |
SIZING |
US CONVERSION |
UK CONVERSION |
XS |
0 / 2 |
6 |
S |
2 / 4 |
8 / 10 |
M |
6 / 8 |
10 / 12 |
L |
8 / 10 |
12 / 14 |
XL |
10 / 12 |
14 / 16 |
XXL |
12 / 14 |
16 / 18 |
Mens Conversion Charts
eu | uk | us |
---|---|---|
XXS | XXS | XXS |
XS | XS | XS |
SML | SML | SML |
MED | MED | MED |
LGE | LGE | LGE |
XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL |
XXXL | XXXL | XXXL |
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | |
43 | 9 | 10 |
43 | 9 | 9.5 |
43.5 | 9.5 | 10 |
44 | 10 | 11 |
44 | 10 | |
44.5 | 10.5 | 10.5 |
45 | 11 | 12 |
45 | 11 | 11 |
45.5 | 11.5 | 11.5 |
46 | 12 | 13 |
46 | 12 | 12 |
46.5 | 12.5 | |
47 | 13 | 13 |
47.5 | 13.5 | |
48 | 14 |
Reviews
There are no reviews yet.